THE FINAL TEAM STANDINGS:
Place | Team | Games | W | L | Score difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moscow | 18 | 15 | 3 | 1596–1260 | 33 |
2 | Zenit St.Petersburg | 18 | 14 | 4 | 1537–1332 | 32 |
3 | UNICS Kazan | 18 | 14 | 4 | 1530–1316 | 32 |
4 | Lokomotiv Kuban Krasnodar | 18 | 11 | 7 | 1663–1566 | 29 |
5 | Parma-Paribet Perm region | 18 | 10 | 8 | 1370–1388 | 28 |
6 | Avtodor Saratov | 18 | 9 | 9 | 1475–1559 | 27 |
7 | Enisey Krasnoyarsk region | 18 | 6 | 12 | 1381–1474 | 24 |
8 | Nizhny Novgorod | 18 | 6 | 12 | 1353–1418 | 24 |
9 | Tsmoki-Minsk (Belarus) | 18 | 3 | 15 | 1225–1543 | 21 |
10 | BC Astana Nur-Sultan (Kazakhstan) | 18 | 2 | 16 | 1212–1486 | 20 |
Quarterfinals:
1. CSKA Moscow vs. Nizhny Novgorod - 3-0 (78:64, 91:89, 88:75).
2. Zenit St.Petersburg vs. Enisey Krasnoyarsk region - 3-0 (104:55, 83:75, 82:55).
3. UNICS Kazan vs. Avtodor Saratov - 3-0 (106:76, 97:59, 88:79).
4. Lokomotiv Kuban Krasnodar vs. Parma-Paribet Perm region - 3-0 (76:70, 100:84, 101:78).
Semifinals:
1. CSKA Moscow vs. Lokomotiv Kuban Krasnodar - 3-1 (93:90, 86:72, 82:94, 94:84).
2. Zenit St.Petersburg vs. UNICS Kazan - 3-1 (65:74, 76:67, 68:67, 75:69).
Finals for the 1st place:
CSKA Moscow vs. Zenit St.Petersburg - 2-0 (83:59, 82:73).
3rd placed series:
UNICS Kazan vs. Lokomotiv Kuban Krasnodar - 1-1 (90:75, 81:94).